На групповой стадии турнира все 32 команды разбиты на 8 групп – по 4 команды. Следовательно, каждая команда сыграет по меньшей мере три матча на турнире.
Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей
Матчи группового этапа продлятся с 20 ноября по 2 декабря.
В следующий раунд соревнований – 1/8 финала – выходят по две лучшие команды из каждой группы. Уже 3 декабря сыграют первые матчи 1/8 финала.
Важно "Суспильне" не покажет все матчи ЧМ-2022 в прямом эфире: какие игры смогут увидеть зрители
Группа A
20 ноября. 18:00. Катар – Эквадор 0:2
21 ноября. 18:00. Сенегал – Нидерланды 0:2
25 ноября. 15:00. Катар – Сенегал 1:3
25 ноября. 18:00. Нидерланды – Эквадор 1:1
29 ноября. 17:00. Эквадор – Сенегал 1:2
29 ноября. 17:00. Нидерланды – Катар 2:0
Страна | М | В | Н | П | Заб | Пр | О | |
1 | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
2 | Сенегал | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3 | Эквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | Катар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Группа B
21 ноября. 15:00. Англия – Иран 6:2
21 ноября. 21:00. США – Уэльс 1:1
25 ноября. 12:00. Уэльс – Иран 0:2
25 ноября. 21:00. Англия – США 0:0
29 ноября. 21:00. Иран – США 0:1
29 ноября. 21:00. Уэльс – Англия 0:3
Страна | М | В | Н | П | Заб | Пр | О | |
1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | США | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3 | Иран | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
4 | Уэльс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Группа C
22 ноября. 12:00. Аргентина – Саудовская Аравия 1:2
22 ноября. 18:00. Мексика – Польша 0:0
26 ноября. 15:00. Польша – Саудовская Аравия 2:0
26 ноября. 21:00. Аргентина – Мексика 2:0
30 ноября. 21:00. Польша – Аргентина 0:2
30 ноября. 21:00. Саудовская Аравия – Мексика 1:2
Страна | М | В | Н | П | Заб | Пр | О | |
1 | Аргентина | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
2 | Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | Мексика | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Саудовская Аравия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Группа D
22 ноября. 15:00. Дания – Тунис 0:0
22 ноября. 21:00. Франция – Австралия 4:1
26 ноября. 12:00. Тунис – Австралия 0:1
26 ноября. 18:00. Франция – Дания 2:1
30 ноября. 17:00. Австралия – Дания 1:0
30 ноября. 17:00. Тунис – Франция 1:0
Страна | М | В | Н | П | Заб | Пр | О | |
1 | Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
2 | Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
3 | Тунис | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Дания | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Группа E
23 ноября. 15:00. Германия – Япония 1:2
23 ноября. 18:00. Испания – Коста-Рика 7:0
27 ноября. 12:00. Япония – Коста-Рика 0:1
27 ноября. 21:00. Испания – Германия 1:1
1 декабря. 21:00. Коста-Рика – Германия 2:4
1 декабря. 21:00. Япония – Испания 2:1
Страна | М | В | Н | П | Заб | Пр | О | |
1 | Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
2 | Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
3 | Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
4 | Коста-Рика | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
Группа F
23 ноября. 12:00. Марокко – Хорватия 0:0
23 ноября. 21:00. Бельгия – Канада 1:0
27 ноября. 15:00. Бельгия – Марокко 0:2
27 ноября. 18:00. Хорватия – Канада 4:1
1 декабря. 17:00. Канада – Марокко 1:2
1 декабря. 17:00. Хорватия – Бельгия 0:0
Страна | М | В | Н | П | Заб | Пр | О | |
1 | Марокко | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2 | Хорватия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
3 | Бельгия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Канада | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Группа G
24 ноября. 12:00. Швейцария – Камерун 1:0
24 ноября. 21:00. Бразилия – Сербия 2:0
28 ноября. 12:00. Камерун – Сербия 3:3
28 ноября. 18:00. Бразилия – Швейцария 1:0
2 декабря. 21:00. Камерун – Бразилия 1:0
2 декабря. 21:00. Сербия – Швейцария 2:3
Страна | М | В | Н | П | Заб | Пр | О | |
1 | Бразилия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Камерун | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Сербия | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
Группа H
24 ноября. 15:00. Уругвай – Южная Корея 0:0
24 ноября. 18:00. Португалия – Гана 3:2
28 ноября. 15:00. Южная Корея – Гана 2:3
28 ноября. 21:00. Португалия – Уругвай 2:0
2 декабря. 17:00. Гана – Уругвай 0:2
2 декабря. 17:00. Южная Корея – Португалия 2:1
Страна | М | В | Н | П | Заб | Пр | О | |
1 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
2 | Южная Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
3 | Уругвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Гана | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |