Первое место и в дальнейшем занимает сборная США. Соперники украинцев в отборе на чемпионата мира испанцы – вторые. Словения, которая не вышла на чемпионат мира и заняла последнее место в отборочной группе чемпионата мира, в результате предыдущих успехов, в частности победы на последнем чемпионате Европы, занимает высокое 7-е место. Зато сборная Черногории, которая впервые вышла в финальный турнир, отстает от украинцев – 28-е место.

Читайте также: Топ-10 видов спорта, на которые в Украине выделят больше денег в 2019 году: неожиданные цифры

Еще два уже бывших соперника украинцев в отборе на ЧМ тоже занимают высшие места – латвийцы 10-е, турки 17-ые.

WORLD
RANK
COUNTRY ZONE
RANK
IOC CURRENT POINTS +/- RANK *
1. USA США 1. USA 793.7 0
2. ESP Іспанія 1. ESP 703.4 0
3. FRA Франція 2. FRA 650.2 0
4. SRBСербія 3. SRB 645.4 0
5. ARG Аргентина 2. ARG 626.5 0
6. LTU Литва 4. LTU 623.0 0
7. SLO Словенія 5. SLO 621.9 0
8. GRE Греція 6. GRE 602.2 0
9. CRO Хорватія 7. CRO 582.9 0
10. RUS Росія 8. RUS 525.3 +1
11. AUS Австралія 1. AUS 515.0 -1
12. BRA Бразилія 3. BRA 510.4 0
13. ITAІталія 9. ITA 492.9 0
14. MEXМексика 4. MEX 489.9 0
15. LATЛатвія 10. LAT 464.9 0
16. PURПуерто-Ріко 5. PUR 458.7 0
17. TURТуреччина 11. TUR 444.1 0
18. DOMДомініканська Республіка 6. DOM 434.8 0
19. UKRУКРАЇНА 12. UKR 425.2 0
20. VENВенесуела 7. VEN 410.1 0
21. FINФінляндія 13. FIN 406.0 0
22. GERНімеччина 14. GER 402.5 0
23. CANКанада 8. CAN 400.2 0
24. CZEЧехія 15. CZE 368.0 0
25. POLПольща 16. POL 365.2 0
26. GEOГрузія 17. GEO 354.0 +1
27. IRIІран 2. IRI 349.5 -1
28. MNEЧорногорія 18. MNE 325.1 +1
29. BELБельгія 19. BEL 321.6 -1
30. CHNКитай 3. CHN 317.9 0

Напомним, сборная Украины на втором этапе квалификации заняла пятое место из шести команд в группе и не пробилась на чемпионат мира.

Читайте также: Эффектный данк украинца попал в топ-5 моментов дня квалификации чемпионата мира: видео