Перше місце і надалі посідає збірна США. Суперники українців у відборі на чемпіонату світу іспанці – другі. Словенія, яка не вийшла на чемпіонат світу та посіла останнє місце в відбірковій групі чемпіонату світу, внаслідок попередніх успіхів, зокрема перемоги на останньому чемпіонаті Європи, посідає високе 7-ме місце. Натомість збірна Чорногорії, яка вперше вийшла в фінальний турнір, відстає від українців – 28-ме місце.
Читайте також: Топ-10 видів спорту, на які в Україні виділять найбільше грошей у 2019 році: несподівані цифри
Ще два вже колишні суперники українців у відборі на ЧС теж займають вищі місця – латвійці 10-ті, турки 17-ті.
WORLD RANK | COUNTRY | ZONE RANK | IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 1. | USA | 793.7 | 0 |
2. | Іспанія | 1. | ESP | 703.4 | 0 |
3. | Франція | 2. | FRA | 650.2 | 0 |
4. | Сербія | 3. | SRB | 645.4 | 0 |
5. | Аргентина | 2. | ARG | 626.5 | 0 |
6. | Литва | 4. | LTU | 623.0 | 0 |
7. | Словенія | 5. | SLO | 621.9 | 0 |
8. | Греція | 6. | GRE | 602.2 | 0 |
9. | Хорватія | 7. | CRO | 582.9 | 0 |
10. | Росія | 8. | RUS | 525.3 | +1 |
11. | Австралія | 1. | AUS | 515.0 | -1 |
12. | Бразилія | 3. | BRA | 510.4 | 0 |
13. | Італія | 9. | ITA | 492.9 | 0 |
14. | Мексика | 4. | MEX | 489.9 | 0 |
15. | Латвія | 10. | LAT | 464.9 | 0 |
16. | Пуерто-Ріко | 5. | PUR | 458.7 | 0 |
17. | Туреччина | 11. | TUR | 444.1 | 0 |
18. | Домініканська Республіка | 6. | DOM | 434.8 | 0 |
19. | УКРАЇНА | 12. | UKR | 425.2 | 0 |
20. | Венесуела | 7. | VEN | 410.1 | 0 |
21. | Фінляндія | 13. | FIN | 406.0 | 0 |
22. | Німеччина | 14. | GER | 402.5 | 0 |
23. | Канада | 8. | CAN | 400.2 | 0 |
24. | Чехія | 15. | CZE | 368.0 | 0 |
25. | Польща | 16. | POL | 365.2 | 0 |
26. | Грузія | 17. | GEO | 354.0 | +1 |
27. | Іран | 2. | IRI | 349.5 | -1 |
28. | Чорногорія | 18. | MNE | 325.1 | +1 |
29. | Бельгія | 19. | BEL | 321.6 | -1 |
30. | Китай | 3. | CHN | 317.9 | 0 |
Нагадаємо, збірна України на другому етапі кваліфікації посіла п’яте місце з шести команд групи та не пробилася на чемпіонат світу.
Читайте також: Ефектний данк українця потрапив у топ-5 моментів дня кваліфікації чемпіонату світу: відео