Биатлонный календарь: расписание всех гонок Кубка и чемпионата мира в сезоне-2023/24
7 декабря 2023,
18:30
Читати новину українською
25 ноября этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде стартовал новый биатлонный сезон. Предлагаем вашему вниманию календарь всех главных стартов в сезоне-2023/24.
Уже совсем скоро начнется новый биатлонный сезон. Сайт 24 Канала будет оперативно освещать все гонки и ключевые события.
Читайте также: "Довольно опасно": Пидручный объяснил, почему спортсменов из РФ не следует возвращать в соревнования
В рамках сезона-2023/24 состоится девять этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, который пройдет в феврале в чешском Нове-Место.
Стартует сезон Кубка мира этапом в шведском Эстерсунде, который начнется 25 ноября 2023 года. Последняя гонка сезона состоится 17 марта 2024 года в канадском Кенморе.
1-й этап (25 ноября – 3 декабря) Эстерсунд, Швеция
- 25.11 (13:30) | Сингл-микст
- 25.11 (15:50) | Смешанная естафета
- 26.11 (12:20) | Женская индивидуальная гонка (15 км)
- 26.11 (15:30) | Мужская индивидуальная гонка (20 км)
- 29.11 (16:20) | Женская эстафета (4 по 6 км)
- 30.11 (16:20) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
- 01.12 (15:45) | Женский спринт (7,5 км)
- 02.12 (15:45) | Мужской спринт (10 км)
- 03.12 (15:00) | Женская гонка преследования (10 км)
- 03.12 (17:00) | Мужская гонка преследования (12,5 км)
2-й этап (8-10 декабря) Гохфильцен, Австрия
- 08.12 (12:30) | Мужской спринт (10 км)
- 08.12 (15:25) | Женский спринт (7,5 км)
- 09.12 (13:15) | Мужская гонка преследования (12,5 км)
- 09.12 (15:45) | Женская гонка преследования (10 км)
- 10.12 (12:30) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
- 10.12 (15:15) | Женская эстафета (4 по 6 км)
3-й этап (14-17 декабря) Ленцергайде, Швейцария
- 14.12 (15:15) | Женский спринт (7,5 км)
- 15.12 (15:15) | Мужской спринт (10 км)
- 16.12 (13:30) | Женская гонка преследования (10 км)
- 16.12 (15:30) | Мужская гонка преследования (12,5 км)
- 17.12 (13:30) | Женский масс-старт (12,5 км)
- 17.12 (15:45) | Мужской масс-старт (15 км)
4-й этап (4-7 января) Обергоф, Германия
- 04.01 (13:30) | Мужской спринт (10 км)
- 05.01 (15:25) | Женский спринт (7,5 км)
- 06.01 (13:25) | Мужская гонка преследования (12,5 км)
- 06.01 (15:40) | Женская гонка преследования (10 км)
- 07.01 (12:30) | Мужская эстафета (4 по 7.5 км)
- 07.01 (15:25) | Женская эстафета (4 по 6 км)
5-й этап (10-14 января) Рупольдинг, Германия
- 10.01 (15:30) | Женская эстафета (4 по 6 км)
- 11.01 (15:30) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
- 12.01 (15:30) | Женский спринт (7,5 км)
- 13.01 (15:30) | Мужской спринт (10 км)
- 14.01 (13:30) | Женская гонка преследования (10 км)
- 14.01 (15:45) | Мужская гонка преследования (12,5 км)
6-й этап (18-21 января) Антхольц-Антерсельва, Италия
- 18.01 (15:20) | Мужская короткая индивидуальная гонка (15 км)
- 19.01 (15:20) | Женская короткая индивидуальная гонка (12,5 км)
- 20.01 (13:55) | Одиночная смешанная эстафета
- 20.01 (15:45) | Смешанная естафета
- 21.01 (13:30) | Мужской масс-старт (15 км)
- 21.01 (15:45) | Женский масс-старт (12,5 км)
Чемпионат мира (7-18 февраля) Новое-Место-на-Мораве, Чехия
- 07.02 (18:20) | Смешанная естафета
- 09.02 (18:20) | Женский спринт (7,5 км)
- 10.02 (18:05) | Мужской спринт (10 км)
- 11.02 (15:30) | Женская гонка преследования (10 км)
- 11.02 (18:05) | Мужская гонка преследования (12,5 км)
- 13.02 (18:10) | Женская индивидуальная гонка (15 км)
- 14.02 (18:20) | Мужская индивидуальная гонка (20 км)
- 15.02 (19:00) | Одиночная смешанная эстафета
- 17.02 (14:45) | Женская эстафета (4 по 6 км)
- 17.02 (17:30) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
- 18.02 (15:15) | Женский масс-старт (12,5 км)
- 18.02 (17:30) | Мужской масс-старт (15 км)
7-й этап (29 февраля – 3 марта) Голменколлен, Норвегия
- 29.02 (15:15) | Женская индивидуальная гонка (15 км)
- 01.03 (15:15) | Мужская индивидуальная гонка (20 км)
- 02.03 (14:20) | Женский масс-старт (12,5 км)
- 02.03 (16:20) | Мужской масс-старт (15 км)
- 03.03 (13:45) | Одиночная смешанная эстафета
- 03.03 (15:45) | Смешанная естафета
8-й этап (8-10 марта) Солт-Лейк-Сити, США
- 08.03 (21:25) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
- 09.03 (00:00) | Женский спринт (7,5 км)
- 09.03 (21:25) | Женская эстафета (4 по 6 км)
- 10.03 (00:00) | Мужской спринт (10 км)
- 10.03 (18:00) | Женская гонка преследования (10 км)
- 10.03 (19:50) | Мужская гонка преследования (12,5 км)
9-й этап (14-17 марта) Кенмор, Канада
- 14.03 (18:40) | Женский спринт (7,5 км)
- 15.03 (18:40) | Мужской спринт (10 км)
- 16.03 (19:10) | Женская гонка преследования (10 км)
- 16.03 (23:10) | Мужская гонка преследования (12,5 км)
- 17.03 (19:10) | Женский масс-старт (12,5 км)
- 17.03 (23:20) | Мужской масс-старт (15 км).