Так, на первом месте в рейтинге оказался клуб по американскому футболу "Даллас Ковбойз" (Dallas Cowboys). Журнал оценил стоимость клуба в 4,8 миллиарда долларов.
Читайте также: Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира
На второй и третьей позиции разместились два клуба из Европы – "Манчестер Юнайтед" (4,12 миллиарда долларов) и мадридский "Реал" (4,09 миллиарда долларов).
Кроме них, еще одним клубом не из США в топ-10 является испанская "Барселона" – 4-е место и 4,06 миллиарда долларов.
Остальные участники – клубы, представляющие баскетбол или американский футбол. В целом рейтинг топ-10 выглядит следующим образом:
| 1 | Dallas Cowboys (NFL) | 4,8 мільярда доларів |
| 2 | Manchester United | 4,12 мільярда доларів |
| 3 | Real Madrid | 4,09 мільярда доларів |
| 4 | Barcelona | 4,06 мільярда доларів |
| 5 | New York Yankees (NFL) | 4 мільярда доларів |
| 6 | New England Patriots (NFL) | 3,7 мільярда доларів |
| 7 | New York Knicks (NBA) | 3,6 мільярда доларів |
| 8 | Los Angeles Lakers (NBA) | 3,3 мільярда доларів |
| 8 | New York Giants (NFL) | 3,3 мільярда доларів |
| 10 | Golden State Warriors (NBA) | 3,1 мільярда доларів |
| 10 | Washington Redskins (NFL) | 3,1 мільярда доларів |
Если брать только футбольные клубы, то в целом топ-10 будет выглядеть следующим образом:
| Клуб | Чемпіонат | Поточна вартість (мільярдів доларів) | Приріст вартості у відсотках за рік | |
| 1 | Manchester United | Barclays Premier League | 4,123 | 12 |
| 2 | Real Madrid | Liga BBVA | 4,088 | 14 |
| 3 | Barcelona | Liga BBVA | 4,064 | 12 |
| 4 | Bayern Munich | German Bundesliga | 3,063 | 13 |
| 5 | Manchester City | Barclays Premier League | 2,474 | 19 |
| 6 | Arsenal | Barclays Premier League | 2,238 | 16 |
| 7 | Chelsea | Barclays Premier League | 2,062 | 12 |
| 8 | Liverpool | Barclays Premier League | 1,944 | 30 |
| 9 | Juventus | Serie A TIM | 1,472 | 17 |
| 10 | Tottenham Hotspur | Barclays Premier League | 1,237 | 17 |


